Group results
Ranking group A
| country | # | + | = | - | Pts | > | < | +/- |
Zuid-Afrika (90) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Mexico (17) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Uruguay (18) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Frankrijk (10) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Matches group A
| date | home | away | result | ||
| 11 juni 2010 | Zuid-Afrika (90) | Mexico (17) | 1 | - | 1 |
| 11 juni 2010 | Uruguay (18) | Frankrijk (10) | 0 | - | 0 |
| 16 juni 2010 | Zuid-Afrika (90) | Uruguay (18) | 1 | - | 1 |
| 17 juni 2010 | Frankrijk (10) | Mexico (17) | 1 | - | 1 |
| 22 juni 2010 | Mexico (17) | Uruguay (18) | 1 | - | 1 |
| 22 juni 2010 | Frankrijk (10) | Zuid-Afrika (90) | 1 | - | 1 |
Ranking group B
| country | # | + | = | - | Pts | > | < | +/- |
Zuid-Korea (47) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Argentinië (7) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Nigeria (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Griekenland (12) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Matches group B
| date | home | away | result | ||
| 12 juni 2010 | Zuid-Korea (47) | Griekenland (12) | 2 | - | 0 |
| 12 juni 2010 | Argentinië (7) | Nigeria (20) | 1 | - | 1 |
| 17 juni 2010 | Argentinië (7) | Zuid-Korea (47) | 1 | - | 1 |
| 17 juni 2010 | Griekenland (12) | Nigeria (20) | 1 | - | 1 |
| 22 juni 2010 | Nigeria (20) | Zuid-Korea (47) | 1 | - | 1 |
| 22 juni 2010 | Griekenland (12) | Argentinië (7) | 1 | - | 1 |
Ranking group C
| country | # | + | = | - | Pts | > | < | +/- |
Engeland (8) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Ver.Staten (14) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Algerije (31) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Slovenië (23) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Matches group C
| date | home | away | result | ||
| 12 juni 2010 | Engeland (8) | Ver.Staten (14) | 1 | - | 1 |
| 13 juni 2010 | Algerije (31) | Slovenië (23) | 1 | - | 1 |
| 18 juni 2010 | Slovenië (23) | Ver.Staten (14) | 1 | - | 1 |
| 18 juni 2010 | Engeland (8) | Algerije (31) | 1 | - | 1 |
| 23 juni 2010 | Slovenië (23) | Engeland (8) | 1 | - | 1 |
| 23 juni 2010 | Ver.Staten (14) | Algerije (31) | 1 | - | 1 |
Ranking group D
| country | # | + | = | - | Pts | > | < | +/- |
Duitsland (6) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Australië (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Servië (16) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Ghana (32) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Matches group D
| date | home | away | result | ||
| 13 juni 2010 | Servië (16) | Ghana (32) | 1 | - | 1 |
| 13 juni 2010 | Duitsland (6) | Australië (20) | 1 | - | 1 |
| 18 juni 2010 | Duitsland (6) | Servië (16) | 1 | - | 1 |
| 19 juni 2010 | Ghana (32) | Australië (20) | 1 | - | 1 |
| 23 juni 2010 | Ghana (32) | Duitsland (6) | 1 | - | 1 |
| 23 juni 2010 | Australië (20) | Servië (16) | 1 | - | 1 |
Ranking group E
| country | # | + | = | - | Pts | > | < | +/- |
Nederland (4) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Denemarken (35) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Japan (45) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Kameroen (19) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Matches group E
| date | home | away | result | ||
| 14 juni 2010 | Nederland (4) | Denemarken (35) | 1 | - | 1 |
| 14 juni 2010 | Japan (45) | Kameroen (19) | 1 | - | 1 |
| 19 juni 2010 | Nederland (4) | Japan (45) | 1 | - | 1 |
| 19 juni 2010 | Kameroen (19) | Denemarken (35) | 1 | - | 1 |
| 24 juni 2010 | Denemarken (35) | Japan (45) | 1 | - | 1 |
| 24 juni 2010 | Kameroen (19) | Nederland (4) | 1 | - | 1 |
Ranking group F
| country | # | + | = | - | Pts | > | < | +/- |
Italië (5) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Paraguay (30) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Nw.Zeeland (78) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Slowakije (38) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Matches group F
| date | home | away | result | ||
| 14 juni 2010 | Italië (5) | Paraguay (30) | 1 | - | 1 |
| 15 juni 2010 | Nw.Zeeland (78) | Slowakije (38) | 1 | - | 1 |
| 20 juni 2010 | Slowakije (38) | Paraguay (30) | 1 | - | 1 |
| 20 juni 2010 | Italië (5) | Nw.Zeeland (78) | 1 | - | 1 |
| 24 juni 2010 | Slowakije (38) | Italië (5) | 1 | - | 1 |
| 24 juni 2010 | Paraguay (30) | Nw.Zeeland (78) | 1 | - | 1 |
Ranking group G
| country | # | + | = | - | Pts | > | < | +/- |
Ivoorkust (27) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Noord-Korea (106) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Portugal (3) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Brazilië (1) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Matches group G
| date | home | away | result | ||
| 15 juni 2010 | Ivoorkust (27) | Portugal (3) | 1 | - | 1 |
| 15 juni 2010 | Brazilië (1) | Noord-Korea (106) | 1 | - | 1 |
| 20 juni 2010 | Brazilië (1) | Ivoorkust (27) | 1 | - | 2 |
| 21 juni 2010 | Portugal (3) | Noord-Korea (106) | 1 | - | 1 |
| 25 juni 2010 | Portugal (3) | Brazilië (1) | 1 | - | 1 |
| 25 juni 2010 | Noord-Korea (106) | Ivoorkust (27) | 1 | - | 1 |
Ranking group H
| country | # | + | = | - | Pts | > | < | +/- |
Honduras (40) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Chili (15) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Spanje (2) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Zwitserland (26) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Matches group H
| date | home | away | result | ||
| 16 juni 2010 | Honduras (40) | Chili (15) | 1 | - | 1 |
| 16 juni 2010 | Spanje (2) | Zwitserland (26) | 1 | - | 1 |
| 21 juni 2010 | Chili (15) | Zwitserland (26) | 1 | - | 1 |
| 21 juni 2010 | Spanje (2) | Honduras (40) | 1 | - | 1 |
| 25 juni 2010 | Chili (15) | Spanje (2) | 1 | - | 1 |
| 25 juni 2010 | Zwitserland (26) | Honduras (40) | 1 | - | 2 |
Mexico (17)
Uruguay (18)
Frankrijk (10)
Zuid-Korea (47)
Argentinië (7)
Nigeria (20)
Griekenland (12)
Engeland (8)
Ver.Staten (14)
Algerije (31)
Slovenië (23)
Duitsland (6)
Australië (20)
Servië (16)
Ghana (32)
Nederland (4)
Denemarken (35)
Japan (45)
Kameroen (19)
Italië (5)
Paraguay (30)
Nw.Zeeland (78)
Slowakije (38)
Ivoorkust (27)
Noord-Korea (106)
Portugal (3)
Brazilië (1)
Honduras (40)
Chili (15)
Spanje (2)
Zwitserland (26)